Description du produit pas encore disponnible.
Description de barre énergétique bio ta energy - abricot, cajou pas encore disponible.
Durée de vie (à partir de la date de fabrication) | 6 mois |
Pays d'origine | France |
Poids sans emballage (g) | 38 |
Régime alimentaire | Bio |
Valeur énergétique en Kcal | 373 |
Lipides (g) | 11.1 |
Dont acides gras saturés (g) | 2.3 |
Glucides (g) | 59.5 |
Dont sucre (g) | 44.7 |
Fibres (g) | 5.4 |
Protéines (g) | 6 |
Sel (g) | 0.51 |
Partenaire | Prix |
---|---|
Amazon | Voir le prix |
Les liens vers Amazon présents sur ce site sont des liens affiliés. Cela signifie que si vous achetez un produit en passant par ces liens, une petite commission nous est reversée, sans coût supplémentaire pour vous. Ces revenus nous permettent de financer la création, l’hébergement et l’amélioration continue de cet outil de survie. Merci de votre soutien !